| Обменник | Клики1 | Клики% | Всего2 | Всего% | WMZ3 | WMR3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-change | 2 | 100.00 | 2 | 50.00 | 497.89 | 1001.36 |
| Onlinechange | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 61.50 | 10215.14 |
| MegaObmen | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 178.42 | 17437.87 |
| SairosXchange | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 90.77 | 31.48 |
| Меняла.ру | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 596.32 | 155134.85 |
| Superchange.org | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 643.12 | 2190018.89 |
| Zamen.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Changer.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 340.36 | 74691.36 |
| Changemoney.me | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 631.47 | 272890.87 |
| Obmenov.com | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 511.11 | 6336.27 |
| DemonChange.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 259.30 | 10702.58 |
| Exchanger39.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48.05 | 25629.13 |
| Netexchange.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2311.79 | 214459.98 |
| EmoneyMarket | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IntExchange.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2148.13 | 24451.71 |
| CurrEx | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SaveChange | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7477.79 | 36041.77 |
1 Переходы по направлению WMZ — WMR за 24 часа
2 Все переходы на сайт обменника за 24 часа
3 Сумма обменов за 24 часа
Всего кликов за 24 часа: 4



