| Обменник | Клики1 | Клики% | Всего2 | Всего% | WMR3 | WMZ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-change | 2 | 100.00 | 2 | 25.00 | 10525.07 | 5245.56 |
| AutoExchanger | 0 | 0.00 | 3 | 37.50 | 12754.21 | 830.03 |
| EmoneyMarket | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 | 13018.85 | 2049.03 |
| Меняла.ру | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 360706.06 | 2340.76 |
| SairosXchange | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7335.75 | 4044.31 |
| Superchange.org | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32273.48 | 752.01 |
| Changemoney.me | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 449608.42 | 16935.63 |
| Autoconverter.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2226.22 | 52.00 |
| MegaExchange.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6779.93 | 0.99 |
| CurrEx | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1148.74 | 29.71 |
| IntExchange.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 86689.47 | 681.64 |
| Onlinechange | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 121672.90 | 9043.12 |
| MegaObmen | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39541.72 | 334.67 |
| SafeChange.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 407.63 | 9.27 |
| Меняю.com | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31429.23 | 380.01 |
| SaveChange | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 198366.80 | 49475.98 |
1 Переходы по направлению WMR — WMZ за 24 часа
2 Все переходы на сайт обменника за 24 часа
3 Сумма обменов за 24 часа
Всего кликов за 24 часа: 8




