| Обменник | Клики1 | Клики% | Всего2 | Всего% | WMZ3 | WMR3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SafeChange.ru | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 10.44 | 0.00 |
| Меняла.ру | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4049.00 | 128129.82 |
| SairosXchange | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19278.47 | 65712.52 |
| Superchange.org | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2063.70 | 77241.29 |
| Changemoney.me | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 564.61 | 96785.24 |
| DemonChange.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3815.66 | 145111.38 |
| Zamen.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exchanger39.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5013.82 | 316120.44 |
| Changer.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 595.60 | 47143.64 |
| MegaExchange.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 321.90 | 1782.84 |
| N-change | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 732.59 | 8483.62 |
| Onlinechange | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 536.23 | 132762.86 |
| EmoneyMarket | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20.39 | 0.00 |
| SaveChange | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2695.54 | 359044.47 |
| AutoExchanger | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 421.23 | 15621.84 |
| MegaObmen | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3703.74 | 25865.36 |
| CurrEx | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 328.67 | 7836.32 |
| IntExchange.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1380.93 | 184881.64 |
| Obmennik.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 396.66 | 18406.63 |
| Netexchange.ru | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6129.63 | 74113.46 |
1 Переходы по направлению WMZ — WMR за 24 часа
2 Все переходы на сайт обменника за 24 часа
3 Сумма обменов за 24 часа
Всего кликов за 24 часа: 1


