Курсы валют

1 USD: 30.9417 руб.
1 EUR: 39.3919 руб.
10 UAH: 38.4441 руб.
10000 BYR: 37.8723 руб.
1000 UZS: 19.7566 руб.
1000 AMD: 79.2805 руб.
10 MDL: 24.2853 руб.
0.1 WMG: 158.1233 руб.

Позиции Obmenov.com

ПозицияОтдадитеПолучитеРезерв
WMZ
4 из 17 1.000 WMZ 31.406 WMR 90528.80
10 из 17 1.325 WMZ 1.000 WME 0.00
16 из 17 1.000 WMZ 7.728 WMU 30560.70
1 из 1 1.200 WMZ 1.000 USD Perf 13765.10
3 из 3 1.030 WMZ 1.000 USD LibR 11104.30
1 из 2 1.000 WMZ 30.777 Телебанк 2103.00
1 из 2 1.000 WMZ 30.626 Альфа-клик 0.00
1 из 1 1.032 WMZ 1.000 USD Приват24 1867.00
1 из 1 1.000 WMZ 7.791 UAH Приват24 143506.00
WMR
10 из 17 32.578 WMR 1.000 WMZ 10073.40
16 из 17 42.183 WMR 1.000 WME 0.00
16 из 17 4.167 WMR 1.000 WMU 30560.70
1 из 1 37.670 WMR 1.000 USD Perf 13765.10
2 из 2 32.711 WMR 1.000 USD LibR 11104.30
1 из 1 34.217 WMR 1.000 USD Приват24 1867.00
1 из 1 4.282 WMR 1.000 UAH Приват24 143506.00
WME
10 из 17 1.000 WME 1.243 WMZ 10073.40
10 из 17 1.000 WME 39.189 WMR 90528.80
7 из 16 1.000 WME 10.024 WMU 30560.70
1 из 1 1.000 WME 1.054 USD Perf 13765.10
2 из 2 1.000 WME 1.182 USD LibR 11104.30
1 из 2 1.000 WME 38.782 Телебанк 2103.00
1 из 2 1.000 WME 38.972 Альфа-клик 0.00
1 из 1 1.000 WME 1.182 USD Приват24 1867.00
1 из 1 1.000 WME 9.826 UAH Приват24 143506.00
WMU
8 из 17 8.079 WMU 1.000 WMZ 10073.40
6 из 17 1.000 WMU 3.909 WMR 90528.80
9 из 16 10.665 WMU 1.000 WME 0.00
1 из 1 9.658 WMU 1.000 USD Perf 13765.10
1 из 2 8.289 WMU 1.000 USD LibR 11104.30
1 из 2 1.000 WMU 3.778 Телебанк 2103.00
1 из 2 1.000 WMU 3.760 Альфа-клик 0.00
1 из 1 8.370 WMU 1.000 USD Приват24 1867.00
1 из 1 1.024 WMU 1.000 UAH Приват24 143506.00
USD Perf
1 из 1 1.030 USD Perf 1.000 WMZ 10073.40
1 из 1 1.000 USD Perf 31.081 WMR 90528.80
1 из 1 1.366 USD Perf 1.000 WME 0.00
1 из 1 1.000 USD Perf 7.968 WMU 30560.70
5 из 6 1.020 USD Perf 1.000 USD LibR 11104.30
1 из 1 1.000 USD Perf 28.800 Телебанк 2103.00
EUR Perf
1 из 1 1.000 EUR Perf 37.151 Альфа-клик 0.00
USD Perf
1 из 1 1.000 USD Perf 28.800 Альфа-клик 0.00
EUR Perf
1 из 1 1.000 EUR Perf 1.199 USD Приват24 1867.00
USD Perf
1 из 1 1.075 USD Perf 1.000 USD Приват24 1867.00
EUR Perf
1 из 1 1.000 EUR Perf 9.514 UAH Приват24 143506.00
USD Perf
1 из 1 1.000 USD Perf 7.452 UAH Приват24 143506.00
USD LibR
1 из 3 1.045 USD LibR 1.000 WMZ 10073.40
1 из 2 1.000 USD LibR 30.185 WMR 90528.80
2 из 2 1.000 USD LibR 7.592 WMU 30560.70
6 из 6 1.050 USD LibR 1.000 USD Perf 13765.10
1 из 1 1.000 USD LibR 29.897 Телебанк 2103.00
1 из 1 1.000 USD LibR 29.897 Альфа-клик 0.00
1 из 1 1.052 USD LibR 1.000 USD Приват24 1867.00
1 из 1 1.000 USD LibR 7.636 UAH Приват24 143506.00
Телебанк
1 из 1 47.702 Телебанк 1.000 EUR Perf 0.10
Альфа-клик
2 из 2 32.962 Альфа-клик 1.000 WMZ 10073.40
2 из 2 1.010 Альфа-клик 1.000 WMR 90528.80
2 из 2 41.143 Альфа-клик 1.000 WME 0.00
1 из 2 4.086 Альфа-клик 1.000 WMU 30560.70
1 из 1 47.702 Альфа-клик 1.000 EUR Perf 0.10
1 из 1 36.101 Альфа-клик 1.000 USD Perf 13765.10
1 из 1 32.648 Альфа-клик 1.000 USD LibR 11104.30
USD Приват24
1 из 1 1.016 USD Приват24 1.000 WMZ 10073.40
1 из 1 1.000 USD Приват24 32.033 WMR 90528.80
1 из 1 1.303 USD Приват24 1.000 WME 0.00
1 из 1 1.000 USD Приват24 7.738 WMU 30560.70
1 из 1 1.455 USD Приват24 1.000 EUR Perf 0.10
1 из 1 1.050 USD Приват24 1.000 USD Perf 13765.10
1 из 1 1.020 USD Приват24 1.000 USD LibR 11104.30
UAH Приват24
1 из 1 8.128 UAH Приват24 1.000 WMZ 10073.40
1 из 1 1.000 UAH Приват24 3.969 WMR 90528.80
1 из 1 10.485 UAH Приват24 1.000 WME 0.00
1 из 1 1.022 UAH Приват24 1.000 WMU 30560.70
1 из 1 11.706 UAH Приват24 1.000 EUR Perf 0.10
1 из 1 8.450 UAH Приват24 1.000 USD Perf 13765.10
1 из 1 8.209 UAH Приват24 1.000 USD LibR 11104.30