Курсы валют

1 USD: 30.2385 руб.
1 EUR: 39.7425 руб.
10 UAH: 37.6101 руб.
10000 BYR: 35.9554 руб.
1000 UZS: 19.7566 руб.
1000 AMD: 79.2805 руб.
10 MDL: 24.2853 руб.
0.1 WMG: 168.5778 руб.

Позиции Obmenov.com

ПозицияОтдадитеПолучитеРезерв
WMZ
9 из 16 1.000 WMZ 30.230 WMR 259006.00
15 из 16 1.367 WMZ 1.000 WME 1208.00
14 из 15 1.000 WMZ 7.801 WMU 53261.10
1 из 1 1.030 WMZ 1.000 USD Perf 433.40
3 из 3 1.030 WMZ 1.000 USD LibR 12318.10
1 из 2 1.000 WMZ 29.375 Телебанк 5995.00
1 из 2 1.000 WMZ 29.235 Альфа-клик 15376.00
1 из 1 1.035 WMZ 1.000 USD Приват24 7535.10
1 из 1 1.000 WMZ 7.733 UAH Приват24 39003.50
WMR
10 из 17 31.605 WMR 1.000 WMZ 13779.10
14 из 17 42.543 WMR 1.000 WME 1208.00
13 из 16 4.005 WMR 1.000 WMU 53261.10
1 из 1 31.833 WMR 1.000 USD Perf 433.40
1 из 2 31.833 WMR 1.000 USD LibR 12318.10
1 из 2 1.030 WMR 1.000 Телебанк 5995.00
1 из 2 1.030 WMR 1.000 Альфа-клик 15376.00
1 из 1 32.994 WMR 1.000 USD Приват24 7535.10
1 из 1 4.118 WMR 1.000 UAH Приват24 39003.50
WME
9 из 17 1.000 WME 1.282 WMZ 13779.10
10 из 17 1.000 WME 40.105 WMR 259006.00
7 из 16 1.000 WME 10.314 WMU 53261.10
1 из 1 1.000 WME 1.236 USD Perf 433.40
2 из 2 1.000 WME 1.225 USD LibR 12318.10
1 из 2 1.000 WME 38.498 Телебанк 5995.00
1 из 2 1.000 WME 38.498 Альфа-клик 15376.00
1 из 1 1.000 WME 1.225 USD Приват24 7535.10
1 из 1 1.000 WME 10.183 UAH Приват24 39003.50
WMU
10 из 15 8.156 WMU 1.000 WMZ 13779.10
9 из 15 1.000 WMU 3.757 WMR 259006.00
8 из 15 10.919 WMU 1.000 WME 1208.00
1 из 1 8.453 WMU 1.000 USD Perf 433.40
1 из 2 8.291 WMU 1.000 USD LibR 12318.10
1 из 2 1.000 WMU 3.649 Телебанк 5995.00
1 из 1 8.372 WMU 1.000 USD Приват24 7535.10
1 из 1 1.023 WMU 1.000 UAH Приват24 39003.50
USD Perf
1 из 1 1.068 USD Perf 1.000 WMZ 13779.10
1 из 1 1.000 USD Perf 28.552 WMR 259006.00
1 из 1 1.415 USD Perf 1.000 WME 1208.00
1 из 1 1.000 USD Perf 7.523 WMU 53261.10
USD LibR
1 из 3 1.050 USD LibR 1.000 WMZ 13779.10
2 из 2 1.000 USD LibR 28.028 WMR 259006.00
2 из 2 1.000 USD LibR 7.454 WMU 53261.10
USD Приват24
1 из 1 1.018 USD Приват24 1.000 WMZ 13779.10
1 из 1 1.000 USD Приват24 29.951 WMR 259006.00
1 из 1 1.350 USD Приват24 1.000 WME 1208.00
1 из 1 1.000 USD Приват24 7.892 WMU 53261.10
UAH Приват24
1 из 1 8.171 UAH Приват24 1.000 WMZ 13779.10
1 из 1 1.000 UAH Приват24 3.776 WMR 259006.00
1 из 1 11.025 UAH Приват24 1.000 WME 1208.00
1 из 1 1.022 UAH Приват24 1.000 WMU 53261.10