Курсы валют

1 USD: 30.5158 руб.
1 EUR: 41.6937 руб.
10 UAH: 37.8139 руб.
1000 BYR: 10.5263 руб.
1000 UZS: 19.7566 руб.
1000 AMD: 79.2805 руб.
10 MDL: 24.2853 руб.
0.1 WMG: 104.3897 руб.

Лидеры за 24 часа

ОбменникWMR
Меняла.ру849166.14
Superchange.org299422.38
Changemoney.me153451.15
Меняю.com116862.03
IntExchange.ru72921.57
ОбменникWMZ
Changemoney.me10450.44
MegaObmen8303.02
Superchange.org6539.50
Меняю.com4993.15
SaveChange4462.79

Резервы и курс

WMZ:255715.98
WMR:5374252.33
Средний курс:31.911
ОбменникОтдадитеПолучитеРезервBLРейтинг
Меняю.com 31.534 WMR 1.000 WMZ 4416.28 1333
AutoExchanger 31.550 WMR 1.000 WMZ 4746.63 1206
SaveChange 31.570 WMR 1.000 WMZ 69493.30 1766
IntExchange.ru 31.575 WMR 1.000 WMZ 9573.50 1254
Changemoney.me 31.580 WMR 1.000 WMZ 8073.10 1448
MegaObmen 31.590 WMR 1.000 WMZ 7935.12 931
Меняла.ру 31.614 WMR 1.000 WMZ 83785.20 2029
SairosXchange 31.909 WMR 1.000 WMZ 2961.87 888
Superchange.org 31.953 WMR 1.000 WMZ 33199.10 2248
SafeChange.ru 32.122 WMR 1.000 WMZ 4187.75 925
N-change 32.252 WMR 1.000 WMZ 7651.39 1784
Onlinechange 32.255 WMR 1.000 WMZ 10459.20 2266
CurrEx 32.284 WMR 1.000 WMZ 4207.29 716
EmoneyMarket 32.411 WMR 1.000 WMZ 180.81 1067
MegaExchange.ru 32.464 WMR 1.000 WMZ 4845.44 1788

Статистика обменов