Курсы валют

1 USD: 30.3626 руб.
1 EUR: 39.7841 руб.
10 UAH: 37.7997 руб.
10000 BYR: 36.3624 руб.
1000 UZS: 19.7566 руб.
1000 AMD: 79.2805 руб.
10 MDL: 24.2853 руб.
0.1 WMG: 168.4887 руб.

Лидеры за 24 часа

ОбменникWMZ
Superchange.org65440.24
SaveChange5524.11
IntExchange.ru3982.90
Changer.ru3337.40
Netexchange.ru3324.55
ОбменникWMR
Меняла.ру1078959.62
Netexchange.ru266194.60
Changemoney.me151674.50
IntExchange.ru146836.62
Changer.ru121034.98

Резервы и курс

WMR:7494967.03
WMZ:139076.14
Средний курс:30.397
ОбменникОтдадитеПолучитеРезервBLРейтинг
MegaObmen 1.000 WMZ 31.158 WMR 24787.00 701
Superchange.org 1.000 WMZ 31.101 WMR 546766.00 2537
DemonChange.ru 1.000 WMZ 31.069 WMR 285420.00 1718
EmoneyMarket 1.000 WMZ 31.059 WMR 252.18 1212
SaveChange 1.000 WMZ 31.057 WMR 594841.00 2380
IntExchange.ru 1.000 WMZ 30.910 WMR 727098.00 1721
Changer.ru 1.000 WMZ 30.700 WMR 182762.00 1382
N-change 1.000 WMZ 30.684 WMR 94080.40 1984
Changemoney.me 1.000 WMZ 30.650 WMR 534538.00 2424
Obmenov.com 1.000 WMZ 30.608 WMR 140969.00 1260
SairosXchange 1.000 WMZ 30.256 WMR 66597.60 1227
CurrEx 1.000 WMZ 30.237 WMR 979.95 826
Onlinechange 1.000 WMZ 29.907 WMR 1453010.00 2530
Меняла.ру 1.000 WMZ 29.148 WMR 1617400.00 2415
Exchanger39.ru 1.000 WMZ 28.917 WMR 54555.90 0
Netexchange.ru 1.000 WMZ 28.896 WMR 1170910.00 2150

Статистика обменов