Курсы валют

1 USD: 30.9417 руб.
1 EUR: 39.3919 руб.
10 UAH: 38.4441 руб.
10000 BYR: 37.8723 руб.
1000 UZS: 19.7566 руб.
1000 AMD: 79.2805 руб.
10 MDL: 24.2853 руб.
0.1 WMG: 158.1233 руб.

Лидеры за 24 часа

ОбменникWMZ
Superchange.org120036.77
Меняла.ру21184.30
Changer.ru11670.62
Changemoney.me8960.04
Netexchange.ru2934.22
ОбменникWMR
Netexchange.ru1726627.20
IntExchange.ru478745.74
Changer.ru301177.28
Obmenov.com295476.19
Меняла.ру224398.38

Резервы и курс

WMR:13868887.21
WMZ:155015.68
Средний курс:30.914
ОбменникОтдадитеПолучитеРезервBLРейтинг
DemonChange.ru 1.000 WMZ 31.454 WMR 383001.00 1780
MegaObmen 1.000 WMZ 31.420 WMR 249142.00 670
Меняла.ру 1.000 WMZ 31.392 WMR 550833.00 2463
Obmenov.com 1.000 WMZ 31.391 WMR 90528.80 1371
Changemoney.me 1.000 WMZ 31.290 WMR 5887700.00 2537
SaveChange 1.000 WMZ 31.278 WMR 1235490.00 2466
IntExchange.ru 1.000 WMZ 31.160 WMR 450558.00 1785
Changer.ru 1.000 WMZ 31.150 WMR 467754.00 1506
Exchanger39.ru 1.000 WMZ 31.143 WMR 692126.00 1806
Onlinechange 1.000 WMZ 31.015 WMR 329897.00 2556
N-change 1.000 WMZ 30.969 WMR 99613.20 2005
CurrEx 1.000 WMZ 30.966 WMR 307582.00 735
SairosXchange 1.000 WMZ 30.695 WMR 1785.87 1256
Superchange.org 1.000 WMZ 30.544 WMR 195806.00 2580
EmoneyMarket 1.000 WMZ 30.120 WMR 290.34 1202
Netexchange.ru 1.000 WMZ 28.642 WMR 2926780.00 2240

Статистика обменов