Курсы валют

1 USD: 29.7499 руб.
1 EUR: 40.4866 руб.
10 UAH: 37.0715 руб.
1000 BYR: 10.0984 руб.
1000 UZS: 19.7566 руб.
1000 AMD: 79.2805 руб.
10 MDL: 24.2853 руб.
0.1 WMG: 107.1738 руб.

Лидеры за 24 часа

ОбменникWMR
Changemoney.me449608.42
Меняла.ру360706.06
SaveChange198366.80
Onlinechange121672.90
IntExchange.ru86689.47
ОбменникWMZ
SaveChange49475.98
Changemoney.me16935.63
Onlinechange9043.12
N-change5245.56
SairosXchange4044.31

Резервы и курс

WMZ:203982.96
WMR:3961539.64
Средний курс:30.957
ОбменникОтдадитеПолучитеРезервBLРейтинг
Autoconverter.ru 30.610 WMR 1.000 WMZ 18.00 1230
Changemoney.me 30.670 WMR 1.000 WMZ 26736.60 1533
N-change 30.675 WMR 1.000 WMZ 2361.96 1798
SairosXchange 30.758 WMR 1.000 WMZ 4041.87 907
SaveChange 30.759 WMR 1.000 WMZ 7774.03 1812
AutoExchanger 30.763 WMR 1.000 WMZ 8272.77 1229
MegaObmen 30.777 WMR 1.000 WMZ 4370.89 928
SafeChange.ru 30.803 WMR 1.000 WMZ 3962.66 935
Onlinechange 30.884 WMR 1.000 WMZ 10281.50 2291
Меняю.com 30.914 WMR 1.000 WMZ 3595.93 1370
Меняла.ру 30.914 WMR 1.000 WMZ 74541.20 2058
EmoneyMarket 30.989 WMR 1.000 WMZ 757.74 1084
IntExchange.ru 31.250 WMR 1.000 WMZ 10432.90 1280
CurrEx 31.441 WMR 1.000 WMZ 925.39 725
Superchange.org 31.480 WMR 1.000 WMZ 44596.50 2268
MegaExchange.ru 31.622 WMR 1.000 WMZ 1313.02 1796

Статистика обменов