Курсы валют

1 USD: 30.2385 руб.
1 EUR: 39.7425 руб.
10 UAH: 37.6101 руб.
10000 BYR: 35.9554 руб.
1000 UZS: 19.7566 руб.
1000 AMD: 79.2805 руб.
10 MDL: 24.2853 руб.
0.1 WMG: 168.5778 руб.

Лидеры за 24 часа

ОбменникWMZ
SaveChange7477.79
Netexchange.ru2311.79
IntExchange.ru2148.48
Superchange.org643.15
Changemoney.me616.07
ОбменникWMR
Superchange.org2190019.73
Netexchange.ru285621.14
Changemoney.me272890.87
Меняла.ру155134.85
Changer.ru73671.22

Резервы и курс

WMR:7996259.52
WMZ:202392.76
Средний курс:30.029
ОбменникОтдадитеПолучитеРезервBLРейтинг
MegaObmen 1.000 WMZ 30.716 WMR 111443.00 661
SaveChange 1.000 WMZ 30.671 WMR 522768.00 2388
DemonChange.ru 1.000 WMZ 30.630 WMR 267578.00 1722
IntExchange.ru 1.000 WMZ 30.520 WMR 195626.00 1725
Changer.ru 1.000 WMZ 30.500 WMR 322523.00 1390
Changemoney.me 1.000 WMZ 30.300 WMR 1101870.00 2432
Superchange.org 1.000 WMZ 30.236 WMR 3591.07 2540
Obmenov.com 1.000 WMZ 30.230 WMR 259006.00 1269
N-change 1.000 WMZ 30.221 WMR 92463.10 1985
SairosXchange 1.000 WMZ 30.132 WMR 66815.80 1228
CurrEx 1.000 WMZ 29.962 WMR 5251.55 827
Onlinechange 1.000 WMZ 29.785 WMR 464385.00 2532
Меняла.ру 1.000 WMZ 29.029 WMR 3291600.00 2419
Exchanger39.ru 1.000 WMZ 28.799 WMR 559070.00 0
Netexchange.ru 1.000 WMZ 28.701 WMR 732269.00 2156

Статистика обменов